
字級大小

中科園區九十五年就業人數統計
十二月份園區營建工程勞工人員每日平均約4,592人,園區入區廠商管理服務從業人員人數13,263人,合計17,855人。
月份 | 營造工程勞工人數 | 廠商員工 | 總計 |
---|
1 | 2598 | 8170 | 10768 |
2 | 2295 | 8785 | 11080 |
3 | 2816 | 9408 | 12224 |
4 | 2383 | 10006 | 12389 |
5 | 2599 | 10153 | 12752 |
6 | 2433 | 10454 | 12887 |
7 | 2569 | 10687 | 13256 |
8 | 2571 | 11786 | 14357 |
9 | 2710 | 12204 | 14914 |
10 | 2554 | 12610 | 15164 |
11 | 3243 | 12,826 | 16069 |
12 | 4592 | 13,263 | 17855 |
更新日期:
2007/03/28