
字級大小

111年7月園區產業營業額
產業分類 | 本月小計 | 本年累計 | 去年同期累計 | 同期成長 |
---|
積體電路11107 | 83,882,902,690 | 561,499,454,379 | 438,488,870,911 | 28.05% |
光電11107 | 8,185,331,422 | 75,753,225,889 | 107,922,708,734 | -29.81% |
精密機械11107 | 2,888,541,637 | 19,211,973,882 | 16,784,682,143 | 14.46% |
電腦及周邊11107 | 465,149,508 | 3,336,139,270 | 2,471,316,769 | 34.99% |
生物技術11107 | 661,916,204 | 5,775,416,318 | 4,422,040,688 | 30.61% |
通訊11107 | 48,919,805 | 328,855,666 | 273,634,254 | 20.18% |
合計 | $96,132,761,266 | $665,905,065,404 | $570,363,253,499 | 16.75% |
其他11107 | 299,439,655 | 2,011,073,772 | 1,838,436,518 | 9.39% |
總計 | $96,432,200,921 | $667,916,139,176 | $572,201,690,017 | 16.73% |
更新日期:
2022/10/07