字級大小
九十六年三月園區產業營業額
單位:新台幣
產業分類 | 本月小計 | 本年累計 | 去年同期累計 | 同期成長率 |
---|
積體電路 | $4,163,140,211 | $13,533,221,542 | $1,121,086,999 | 1107.15% |
電腦及周邊 | $11,254,320 | $27,086,111 | $25,707,103 | 5.36% |
光電 | $15,006,096,382 | $41,796,813,943 | $34,533,859,141 | 21.03% |
精密機械 | $96,191,386 | $452,808,597 | $1,871,986 | 24088.67% |
生物科技 | $0 | $0 | $0 | N/A |
其他 | $30,930,804 | $96,595,203 | $8,469,665 | 1040.48% |
總計 | $19,307,613,103 | $55,906,525,396 | $35,690,994,894 | 56.64% |
更新日期:
2007/05/31