
字級大小

九十六年二月園區產業營業額
單位:新台幣
產業分類 | 本月小計 | 本年累計 | 去年同期累計 | 同期成長率 |
---|
積體電路 | $4,090,067,496 | $9,370,081,331 | $349,878,939 | 2578.09% |
電腦及周邊 | $4,962,939 | $15,831,791 | $14,957,535 | 5.85% |
光電 | $11,775,801,497 | $26,790,717,561 | $22,607,317,718 | 18.50% |
精密機械 | $106,400,365 | $356,617,211 | $0 | N/A |
生物科技 | $0 | $0 | $0 | N/A |
其他 | $24,587,841 | $65,664,399 | $7,901,140 | 731.07% |
總計 | $16,001,820,138 | $36,598,912,293 | $22,980,055,332 | 59.26% |
更新日期:
2007/04/02