
字級大小

九十五年十二月園區產業營業額
產業分類 | 本月小計 | 本年累計 | 去年同期累計 | 同期成長率 | |
---|
積體電路 | $6,466,645,183 | $30,844,803,473 | $152,947,432 | N/A | |
電腦及周邊 | $12,994,511 | $113,913,322 | $34,637,949 | 228.87% | |
光電 | $14,248,553,978 | $146,496,986,961 | $60,703,783,619 | 141.33% | |
精密機械 | $322,431,915 | $876,215,854 | $0 | N/A | |
生物科技 | $0 | $0 | $0 | N/A | |
其他 | $34,892,067 | $184,202,430 | $0 | N/A | |
總計 | $21,085,517,654 | $178,516,122,040 | $60,891,369,000 | 193.17% | |
| | | | | |
更新日期:
2007/02/27