
字級大小

九十五年五月園區產業營業額
(單位:新台幣(NT))
產業別 | 本月小計 | 本年累計 | 去年同期累計 | 較去年同期成長率(%) |
---|
半導體 | 1,279,486,819 | 1,081,833,320 | 0 | N/A |
電腦及周邊 | 8,096,302 | 43,866,108 | 2,430,338 | 1704.94% |
光電 | 10,516,822,935 | 56,315,383,731 | 9,668,923,959 | 482.44% |
精密機械 | 18,018,218 | 22,064,352 | 0 | N/A |
生物科技 | 0 | 0 | 0 | N/A |
其他 | 7,999,135 | 29,323,550 | 0 | N/A |
合計 | 11,830,423,409 | 59,072,177,990 | 9,671,354,297 | |
更新日期:
2006/11/26