
字級大小

111年10月園區產業營業額
產業分類 | 本月小計 | 本年累計 | 去年同期累計 | 同期成長 |
---|
積體電路11110 | 91,643,218,355 | 822,545,254,680 | 649,712,012,547 | 26.60% |
光電11110 | 8,075,105,622 | 101,484,797,937 | 155,349,115,474 | -34.67% |
精密機械11110 | 2,655,787,732 | 27,801,687,224 | 24,643,613,162 | 12.81% |
電腦及周邊11110 | 728,619,746 | 5,249,493,799 | 3,970,689,299 | 32.21% |
生物技術11110 | 788,717,407 | 8,015,915,795 | 6,364,808,060 | 25.94% |
通訊11110 | 57,821,182 | 492,102,641 | 389,103,300 | 26.47% |
合計 | $103,949,270,044 | $965,589,252,076 | $840,429,341,842 | 14.89% |
其他11110 | 322,467,229 | 2,974,208,297 | 2,624,359,398 | 13.33% |
總計 | $104,271,737,273 | $968,563,460,373 | $843,053,701,240 | 14.89% |
更新日期:
2022/12/07