
字級大小

111年9月園區產業營業額
產業分類 | 本月小計 | 本年累計 | 去年同期累計 | 同期成長 |
---|
積體電路11109 | 80,607,999,559 | 730,902,036,325 | 580,961,811,329 | 25.81% |
光電11109 | 8,525,675,012 | 93,409,692,315 | 141,386,205,037 | -33.93% |
精密機械11109 | 2,929,173,422 | 25,145,899,492 | 22,119,466,310 | 13.68% |
電腦及周邊11109 | 573,295,189 | 4,520,874,053 | 3,496,057,879 | 29.31% |
生物技術11109 | 707,056,577 | 7,227,198,388 | 5,748,708,533 | 25.72% |
通訊11109 | 60,243,785 | 434,281,459 | 359,838,522 | 20.69% |
合計 | $93,403,443,544 | $861,639,982,032 | $754,072,087,610 | 14.26% |
其他11109 | 285,597,890 | 2,651,741,068 | 2,359,852,832 | 12.37% |
總計 | $93,689,041,434 | $864,291,723,100 | $756,431,940,442 | 14.26% |
更新日期:
2022/12/07