
字級大小

111年8月園區產業營業額
產業分類 | 本月小計 | 本年累計 | 去年同期累計 | 同期成長 |
---|
積體電路11108 | 88,794,582,387 | 650,294,036,766 | 512,942,216,088 | 26.78% |
光電11108 | 9,130,791,414 | 84,884,017,303 | 124,714,715,494 | -31.94% |
精密機械11108 | 3,004,752,188 | 22,216,726,070 | 19,470,899,679 | 14.10% |
電腦及周邊11108 | 611,439,594 | 3,947,578,864 | 3,006,198,336 | 31.31% |
生物技術11108 | 744,725,493 | 6,520,141,811 | 5,089,818,302 | 28.10% |
通訊11108 | 45,182,008 | 374,037,674 | 317,969,365 | 17.63% |
合計 | $102,331,473,084 | $768,236,538,488 | $665,541,817,264 | 15.43% |
其他11108 | 355,069,406 | 2,366,143,178 | 2,098,997,762 | 12.73% |
總計 | $102,686,542,490 | $770,602,681,666 | $667,640,815,026 | 15.42% |
更新日期:
2022/10/07